List of Important Waterfalls in India
| Name of the Waterfall | District | State | Height |
|---|---|---|---|
| Nohkalikai Falls | East Khasi Hills | Meghalaya | 340 metres (1,120 ft) |
| Nohsngithiang Falls | East Khasi Hills | Meghalaya | 315 metres (1,033 ft) |
| Dudhsagar Falls | Sanguem | Goa | 310 metres (1,020 ft) |
| Kynrem Falls | East Khasi Hills | Meghalaya | 305 metres (1,001 ft) |
| Meenmutty Falls | Wayanad | Kerala | 300 metres (980 ft) |
| Thalaiyar Falls | Dindigul | Tamil Nadu | 297 metres (974 ft) |
| Barkana Falls | Shimoga | Karnataka | 259 metres (850 ft) |
| Jog Falls | Shimoga | Karnataka | 253 metres (830 ft) |
| Khandadhar Falls | Sundargarh | Odisha | 244 metres (801 ft) |
| Vantawng Falls | Serchhip | Mizoram | 229 metres (751 ft) |
| Barehipani Falls | Mayurbhanj | Odisha | 217 metres (712 ft) |
| Kune Falls | Pune | Maharashtra | 200 metres (660 ft) |
| Soochipara Falls | Wayanad | Kerala | 200 metres (660 ft) |
| Magod Falls | Uttara Kannada | Karnataka | 198 metres (650 ft) |
| Kunchikal Falls | Udupi | Karnataka | 183 metres (600 ft) |
| Joranda Falls | Mayurbhanj | Odisha | 181 metres (594 ft) |
| Hebbe Falls | Chikkamagaluru | Karnataka | 168 metres (551 ft) |
| Duduma Falls | Mayurbhanj | Odisha | 157 metres (515 ft) |
| Palani Falls | Kullu | Himachal Pradesh | 150 metres (490 ft) |
| Lodh Falls | Latehar | Jharkhand | 143 metres (469 ft) |
| Bishop Falls | East Khasi Hills | Meghalaya | 135 metres (443 ft) |
| Chachai Falls | Rewa | Madhya Pradesh | 130 metres (430 ft) |
| Keoti Falls | Rewa | Madhya Pradesh | 130 metres (430 ft) |
| Kalhatti Falls | Chikkamagaluru | Karnataka | 122 metres (400 ft) |
| Beadon Falls | East Khasi Hills | Meghalaya | 120 metres (390 ft) |
| Keppa Falls | Uttara Kannada | Karnataka | 116 metres (381 ft) |
| Koosalli Falls | Udupi | Karnataka | 116 metres (381 ft) |
| Pandavgad Falls | Thane | Maharashtra | 107 metres (351 ft) |
| Rajat Prapat | Hoshangabad | Madhya Pradesh | 107 metres (351 ft) |
| Bundla Falls | Kangra | Himachal Pradesh | 100 metres (330 ft) |
| Shivanasamudra Falls | Mysore | Karnataka | 98 metres (322 ft) |
| Lower Ghaghri Falls | Latehar | Jharkhand | 98 metres (322 ft) |
| Hundru Falls | Ranchi | Jharkhand | 98 metres (322 ft) |
| Sweet Falls | East Khasi Hills | Meghalaya | 96 metres (315 ft) |
| Agaya Gangai Falls | Namakkal /Salem | Tamil Nadu | 92 metres (302 ft) |
| Gatha Falls | Panna | Madhya Pradesh | 91 metres (299 ft) |
| Teerathgarh Falls | Baster | Chhattisgarh | 91 metres (299 ft) |
| Kiliyur Falls | Yercaud | Tamil Nadu | 91 metres (299 ft) |
| Kedumari Falls | Udupi | Karnataka | 91 metres (299 ft) |
| Muthyala Maduvu Falls | Bangalore Rural | Karnataka | 91 metres (299 ft) |
| Tirathgarh Falls | Bastar | Chattisgarh | 91 metres (299 ft) |
| Langshiang Falls | West Khasi Hills | Meghalaya | 85 metres (279 ft) |
